绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 铂隽府(中海·铂隽)(住宅)
纠错13幢1单元9层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 155.27 | 27963 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 158.34 | 29063 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 158.1 | 29063 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 158.35 | 27163 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 155.27 | 29063 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 158.34 | 30163 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 158.1 | 30063 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 158.35 | 28163 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 155.27 | 29163 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 158.34 | 30263 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 158.1 | 30063 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 158.35 | 28163 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 155.27 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 158.34 | 30863 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 158.1 | 30563 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 158.35 | 28663 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 155.27 | 30063 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 158.32 | 31163 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 158.09 | 30863 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 158.35 | 28963 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 155.27 | 30363 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 158.32 | 31463 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 158.09 | 31163 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 158.35 | 29263 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 155.27 | 30363 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 158.32 | 31463 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 158.09 | 31163 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 158.35 | 29263 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 155.27 | 30763 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 158.32 | 31863 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 158.09 | 31563 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 158.35 | 29663 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 155.27 | 31063 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 158.32 | 32163 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 158.09 | 31863 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 158.35 | 29963 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 155.27 | 31263 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 158.32 | 32363 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 158.09 | 32063 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 158.35 | 30163 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 155.27 | 31563 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 158.32 | 32663 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 158.09 | 32363 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 158.35 | 30463 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 155.27 | 31063 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 158.32 | 32163 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 158.09 | 31863 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 158.35 | 29963 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 155.27 | 30963 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 158.32 | 32063 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 158.09 | 31763 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 158.35 | 29863 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 155.27 | 31563 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 158.32 | 32663 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 158.09 | 32363 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 158.35 | 30463 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 155.27 | 31763 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 158.32 | 32863 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 158.09 | 32563 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 158.35 | 30663 | 在售 | 查看详情 |
13幢1单元9层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 155.27 | 29763 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 158.32 | 30863 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 158.09 | 30563 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 158.35 | 28663 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评